USV - Eaton UPS SNMP OIDs und MIBs
Batterieinformationen
| Parameter |
Beschreibung |
OID |
Einheit |
| upsBatteryVoltage | Batteriespannung | 1.3.6.1.2.1.33.1.2.5 | V DC |
| 1.3.6.1.4.1.534.1.2.2.0 | |||
| upsBatCapacity | Batteriekapazität | 1.3.6.1.4.1.534.1.2.4.0 | % |
| upsSecondsOnBattery | Sekunden auf Batterie | 1.3.6.1.2.1.33.1.2.2 | Sekunden |
| 1.3.6.1.2.1.33.1.2.2.0 | |||
| upsEstimatedMinutesRemaining | Geschätzte verbleibende Minuten | 1.3.6.1.2.1.33.1.2.3 | Minuten |
| 1.3.6.1.2.1.33.1.2.3.0 | |||
| upsEstimatedChargeRemaining | Geschätzte verbleibende Ladung | 1.3.6.1.2.1.33.1.2.4 | % |
| upsBatTimeRemaining | Verbleibende Batterielaufzeit | 1.3.6.1.4.1.534.1.2.1.0 | Sekunden |
| upsBatteryStatus | Batteriestatus (unbekannt, Normal, Niedrig, Entladen) | 1.3.6.1.2.1.33.1.2.1 | - |
| upsBatteryAbmStatus | Batterie ABM Status (z.B. Laden, Entladen) | 1.3.6.1.4.1.534.1.2.5.0 | - |
| upsTestBatteryStatus | Batterieteststatus (z.B. bestanden, fehlgeschlagen) | 1.3.6.1.4.1.534.1.8.2.0 | - |
| upsBatteryLastRep | Datum des letzten Batteriewechsels | 1.3.6.1.4.1.534.1.2.6 | Datum |
Spannungsinformationen und Weitere
| Parameter | Beschreibung | OID | Einheit |
| upsInputFrequency | Eingangshäufigkeit (multipliziert mit 0,1) | 1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.2 | Hz |
| 1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.2.1 | |||
| 1.3.6.1.4.1.534.1.3.1.0 | |||
| upsOutputFrequency | Ausgangshäufigkeit (multipliziert mit 0,1) | 1.3.6.1.4.1.534.1.4.2.0 | Hz |
| upsInputVoltage | Eingangsspannung | 1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.3 | V AC |
| 1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.3.1 | |||
| 1.3.6.1.4.1.534.1.3.4.1.2.1 | |||
| outputVoltage | Ausgangsspannung (multipliziert mit 0,1) | 1.3.6.1.4.1.705.1.7.2.1.2.1 | V AC |
| upsOutputLoad | Ausgangsbelastung | 1.3.6.1.4.1.534.1.4.1.0 | % |
| upsOutputWatts | Ausgangsleistung | 1.3.6.1.4.1.534.1.4.4.1.4.1 | W |
| upsEnvAmbientTemp | Innere Temperatur | 1.3.6.1.4.1.534.1.6.1.0 | °C |
| upsInputSource | Eingangsquelle (z.B. primäre Stromversorgung) | 1.3.6.1.4.1.534.1.3.5.0 | - |
| upsOutputSource | Ausgangsquelle (z.B. Batterie, Normal) | 1.3.6.1.4.1.534.1.4.5.0 | - |
| upsConfigHighVoltageTransferPoint | Hoher Spannungsübergangspunkt | 1.3.6.1.2.1.33.1.9.10.0 | V AC |
| upsConfigLowVoltageTransferPoint | Niedriger Spannungsübergangspunkt | 1.3.6.1.2.1.33.1.9.9.0 | V AC |
Identifikationsinformationen
| Parameter | Beschreibung | OID |
| upsIdentManufacturer | Hersteller | 1.3.6.1.2.1.33.1.1.1.0 |
| upsIdentModel | Modell | 1.3.6.1.2.1.33.1.1.2.0 |
| upsIdentUPSSoftwareVersion | UPS-Softwareversion | 1.3.6.1.2.1.33.1.1.3.0 |
| upsIdentAgentSoftwareVersion | Agentensoftwareversion | 1.3.6.1.2.1.33.1.1.4.0 |
| upsIdentName | Name | 1.3.6.1.2.1.33.1.1.5.0 |
| upsConfigInstallDate | Installationsdatum | 1.3.6.1.4.1.534.1.10.8 |
| upsBatteryLastRep | Datum des letzten Batteriewechsels | 1.3.6.1.4.1.534.1.2.6 |
Standard SNMP OIDs
| Parameter | Beschreibung | OID | |
| sysDescr | Systembeschreibung | 1.3.6.1.2.1.1.1.0 | |
| 1.3.6.1.2.1.1.2.0 | |||
| 1.3.6.1.2.1.1.3.0 | |||
| 1.3.6.1.2.1.1.4.0 | |||
| 1.3.6.1.2.1.1.5.0 | |||
| 1.3.6.1.2.1.1.6.0 | |||
| 1.3.6.1.2.1.2.1.0 | |||
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 | |||
| ifPhysAddress | Physikalische Adresse der Schnittstelle | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.6 | |
| ifInOctets | Eingehende Oktets | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10 | |
| 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16 |