USV - Eaton UPS SNMP OIDs und MIBs
Batterieinformationen
| Parameter |
Beschreibung |
OID |
Einheit |
| upsBatteryVoltage | Batteriespannung | 1.3.6.1.2.1.33.1.2.5
= INTEGER: 2670
|
V DC |
| 1.3.6.1.4.1.534.1.2.2.0
= INTEGER: 267
|
|||
| upsBatCapacity | Batteriekapazität | 1.3.6.1.4.1.534.1.2.4.0
= INTEGER: 100
|
% |
| upsSecondsOnBattery | Sekunden auf Batterie |
1.3.6.1.2.1.33.1.2.2 = (not found)
|
Sekunden |
| 1.3.6.1.2.1.33.1.2.2.0
= INTEGER: 434
|
|||
| upsEstimatedMinutesRemaining | Geschätzte verbleibende Minuten | 1.3.6.1.2.1.33.1.2.3
= (not found)
|
Minuten |
| 1.3.6.1.2.1.33.1.2.3.0
= INTEGER: 105
|
|||
| upsEstimatedChargeRemaining | Geschätzte verbleibende Ladung | 1.3.6.1.2.1.33.1.2.4
= INTEGER: 100
|
% |
| upsBatTimeRemaining | Verbleibende Batterielaufzeit | 1.3.6.1.4.1.534.1.2.1.0
= INTEGER: 6458
|
Sekunden |
| upsBatteryStatus | Batteriestatus unknown(1), Normal(2), Low(3), Depleted(4) |
1.3.6.1.2.1.33.1.2.1.0
= INTEGER: 2
|
- |
| upsBatteryAbmStatus | Batterie ABM Status Charging(1), Discharging(2), Floating(3), Resting(4), unknown(5), Disconnected(6), Under Test(7), Check Battery(8) |
1.3.6.1.4.1.534.1.2.5.0
= INTEGER: 4
|
- |
| upsTestBatteryStatus | Batterieteststatus unknown (1), passed (2), failed (3), inProgress (4), notSupported (5), inhibited (6), scheduled (7) |
1.3.6.1.4.1.534.1.8.2.0
= INTEGER: 2
|
- |
Spannungsinformationen und Weitere
| Parameter | Beschreibung | OID | Einheit |
| upsInputFrequency | Eingangshäufigkeit (multipliziert mit 0,1) | 1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.2 | Hz |
| 1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.2.1 | |||
| 1.3.6.1.4.1.534.1.3.1.0 | |||
| upsOutputFrequency | Ausgangshäufigkeit (multipliziert mit 0,1) | 1.3.6.1.4.1.534.1.4.2.0 | Hz |
| upsInputVoltage | Eingangsspannung | 1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.3 | V AC |
| 1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.3.1 | |||
| 1.3.6.1.4.1.534.1.3.4.1.2.1 | |||
| outputVoltage | Ausgangsspannung (multipliziert mit 0,1) | 1.3.6.1.4.1.705.1.7.2.1.2.1 | V AC |
| upsOutputLoad | Ausgangsbelastung | 1.3.6.1.4.1.534.1.4.1.0 | % |
| upsOutputWatts | Ausgangsleistung | 1.3.6.1.4.1.534.1.4.4.1.4.1 | W |
| upsEnvAmbientTemp | Innere Temperatur | 1.3.6.1.4.1.534.1.6.1.0 | °C |
| upsInputSource | Eingangsquelle (z.B. primäre Stromversorgung) | 1.3.6.1.4.1.534.1.3.5.0 | - |
| upsOutputSource | Ausgangsquelle (z.B. Batterie, Normal) | 1.3.6.1.4.1.534.1.4.5.0 | - |
| upsConfigHighVoltageTransferPoint | Hoher Spannungsübergangspunkt | 1.3.6.1.2.1.33.1.9.10.0 | V AC |
| upsConfigLowVoltageTransferPoint | Niedriger Spannungsübergangspunkt | 1.3.6.1.2.1.33.1.9.9.0 | V AC |
Identifikationsinformationen
| Parameter | Beschreibung | OID |
| upsIdentManufacturer | Hersteller | 1.3.6.1.2.1.33.1.1.1.0 |
| upsIdentModel | Modell | 1.3.6.1.2.1.33.1.1.2.0 |
| upsIdentUPSSoftwareVersion | UPS-Softwareversion | 1.3.6.1.2.1.33.1.1.3.0 |
| upsIdentAgentSoftwareVersion | Agentensoftwareversion | 1.3.6.1.2.1.33.1.1.4.0 |
| upsIdentName | Name | 1.3.6.1.2.1.33.1.1.5.0 |
| upsConfigInstallDate | Installationsdatum | 1.3.6.1.4.1.534.1.10.8 |
| upsBatteryLastRep | Datum des letzten Batteriewechsels | 1.3.6.1.4.1.534.1.2.6 |
Standard SNMP OIDs
| Parameter | Beschreibung | OID |
| sysDescr | Systembeschreibung | 1.3.6.1.2.1.1.1.0 |
| sysObjectID | Systemobjekt-ID | 1.3.6.1.2.1.1.2.0 |
| sysUpTime | Systembetriebszeit | 1.3.6.1.2.1.1.3.0 |
| sysContact | Systemkontakt | 1.3.6.1.2.1.1.4.0 |
| sysName | Systemname | 1.3.6.1.2.1.1.5.0 |
| sysLocation | Systemstandort | 1.3.6.1.2.1.1.6.0 |
| ifNumber | Anzahl der Schnittstellen | 1.3.6.1.2.1.2.1.0 |
| ifDescr | Schnittstellenbeschreibung | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 |
| ifPhysAddress | Physikalische Adresse der Schnittstelle | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.6 |
| ifInOctets | Eingehende Oktets | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10 |
| ifOutOctets | Ausgehende Oktets | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16 |
No Comments