Strom
Pixel | Strom (A) | Länge (cm) |
10 | 0.4096 | 16,5 cm |
20 | 0.759 | 33 cm |
30 | 1.095 | |
40 | 1.445 | |
50 | 1.785 | |
60 | 2.134 | |
70 | 2.466 | |
80 | 2.817 | |
90 | 3.147 | |
100 | 3.514 | |
110 | 3.851 | |
114 | 3.986 | 188,5 cm |
Wohnzimmer Hinten:
188,5 cm
etwa 114,242424242 LED's (188,5 / 16,5 = 11,4242424242 x 10 = 114,242424242 LED's)
114,242424242 LED's etwa 4,242 A (90 LED's + 30 LED's = 120 LED's | 3,147 A + 1,095 A = 4,242 A)